
Beschreibung Die beiden vollvermieteten Mehrfamilienhäuser wurden 1929 und 1962 in Betonbauweise errichtet. Beide Immobilien sind in einem sehr guten Zustand (kein Renovierungsstau).
Lage Die Objekte liegen zentral in Ückendorf in einer beliebten Wohngegend mit guter technischer und sozialer Infrastruktur.
Sonstiges Der Verkehrswert der Objekte beträgt 1.275.000,- € (Wertermittlungsstichtag: 12.09.2010). Weitere Informationen erhalten Sie direkt über unser Büro.
| Daten | |
| Objekt-Nr.: | UH181 |
| Art der Immobilie: | Mehrfamilienhäuser |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.626 m2 |
| Baujahr: | 1929 / 1962 |
| Wohneinheiten: | 9 WE + 8 WE |
| Wohnfläche: | 744 qm + 537 qm m2 |
| Garage: | 11 Garagen + 6 Stellplätze |
| Ist-Nettomiete p.a.: | € ca. 80.000,- |
| Rendite: | 9,41 % |
| Kaufpreis: | € 850.000,- |
| Provision: | Käufermaklerprovision: 4,76 % inkl. 19 % MwSt |


